Semua produk
-
StevenCHN-TOP menawarkan layanan yang sangat baik dan produk sangat membantu kami -
S.N. SharmaMesin CHN-TOP membantu saya meningkatkan kesan saya untuk mesin Cina -
mikeProduk terbaik dengan harga terbaik, CHN-TOP dilakukan dengan baik!
kata kunci [ laser cutting service ] pertandingan 0 Produk.
Maaf!
Pencarian Anda "laser cutting service" tidak cocok dengan Produk.
Kamu bisa Quote request suatu untuk membiarkan kami mencocokkan produk untuk Anda.
Related Products
Lapisan Permukaan Ra0.4μm PCBN Blank Bulat Tajam Rentang Ukuran Khas Diameter 5mm Hingga 50mm Bahan Sisipan Pemotongan Industri
| Manufacturingmethod | High Pressure High Temperature (HPHT) Synthesis |
|---|---|
| Chemicalresistance | High Resistance To Oxidation And Corrosion |
| Sharp | Round |
| Productname | PCBN Blank |
PCBN DISC yang dioptimalkan untuk kinerja pemotongan yang tahan lama Transportasi TNT memungkinkan pengiriman yang aman
| Typicalusage | Used As Substrate For Cutting Inserts |
|---|---|
| Productname | PCBN Blank |
| Typicalsizerange | 5mm To 50mm Diameter |
| Sharp | Round |
Alat PCBN yang dirancang dengan ketahanan tinggi terhadap oksidasi dan korosi memastikan kinerja yang konsisten dalam tugas pemotongan industri
| Density | 3.48 G/cm³ |
|---|---|
| Chemicalresistance | High Resistance To Oxidation And Corrosion |
| Wear Resistance | High |
| Availability | In Stock |
Digunakan Sebagai Substrat Untuk Sisipan Pemotong PCBN Blank Dengan Kepadatan 348 Gcm3 Transportasi Melalui FEDEX Ideal Untuk Industri
| Surface Finish | Ra<0.4μm |
|---|---|
| Wearresistance | Superior |
| Manufacturingmethod | High Pressure High Temperature (HPHT) Synthesis |
| Productname | PCBN Blank |
Tekanan Tinggi Suhu Tinggi Sintesis HPHT PCBN Kosong Cocok untuk Pembubutan Keras dan Pemesinan Bahan Abrasif Pengiriman DHL
| Density | 3.48 G/cm³ |
|---|---|
| Color | Gray To Dark Gray |
| Manufacturingmethod | High Pressure High Temperature (HPHT) Synthesis |
| Wear Resistance | High |
ZT-180 PCD grinder dengan radius ujung 0-70mm yang dioptimalkan untuk membentuk dan menyempurnakan alat potong berlian
| Sistem pneumatik | Merk SMC JEPANG |
|---|---|
| Sistem kendali | CNC (Kontrol Numerik Komputer) |
| Ukuran kemasan | 1850*2100*1650mm |
| Pembuat Enkode Sudut | FAGOR |
Pasta Las Vakum Kepadatan 9,7 Mg per meter kubik dengan Konduktivitas Listrik 9,4 X 106 ohm meter cocok untuk Pengelasan Presisi
| Brazingatmosphere | Vacuum Or Inert Gas |
|---|---|
| Material | PCD PCBN Diamond Tools Brazing Flux |
| Density | 9.7 Mg/m³ |
| Original | USA |
Viskositas Sedeng Vacuum Brazing Paste Offering Titik leleh Biasanya 9001100°C Konduktivitas listrik 9,4 X 106 ohm Sempurna untuk penggabungan logam
| Electrical Conductivity | 9.4 X 106 /ohm∙m |
|---|---|
| Active Temperature | 760℃ |
| Viscosity | Medium Viscosity For Easy Application |
| Melting Point | 600-800°C |

