-
StevenCHN-TOP menawarkan layanan yang sangat baik dan produk sangat membantu kami -
S.N. SharmaMesin CHN-TOP membantu saya meningkatkan kesan saya untuk mesin Cina -
mikeProduk terbaik dengan harga terbaik, CHN-TOP dilakukan dengan baik!
Mesin penggiling PCD tahan lama dengan Grating Linear FAGOR dan Angle Encoder yang memastikan indikasi presisi dan akurasi alat
| Berat | 1980kg | Waktu pengiriman | 45-60 hari setelah pembayaran di muka |
|---|---|---|---|
| Penyediaan Layanan Purna Jual | Dukungan online, dukungan teknis Video, Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Insta | Pembayaran | T/T, M/T, D/D, L/C |
| Nama Produk | Penggiling Alat PCD/PCBN ZT-120 | Kata Kunci | Penggiling PCD/PCBN |
| Kondisi | Baru | Dimensi | 1850*2100*1650mm |
| Menyoroti | Mesin penggilingan PCD dengan kisi linier FAGOR,Mesin penggilingan PCD dengan enkoder sudut,Mesin penggiling PCD untuk akurasi alat presisi |
||
ZT-120 PCD/PCBN Alat penggiling
ZT-120 adalah mesin penggiling alat presisi manual dengan reputasi yang baik selama lebih dari 10 tahun, dan lebih dari satu mesin digunakan di Jerman.menggunakan casting berkualitas tinggiMesin ini dilengkapi dengan berbagai alat untuk memenuhi berbagai jenis penggilingan alat.
![]()
Fitur Desain:
• Badan mesin dan semua cetakan adalah lebih dari 18 bulan penuaan alami.
• SCHNEEBERGER tugas berat dan presisi panduan slide linier untuk akurasi dan umur panjang.
• Poros ayunan menyediakan dua pilihan, servo motor drive dan drive mekanis.
• Sistem pneumatik adalah dari merek "APAN SMC, untuk mendapatkan makanan cepat dan
makanan yang berlebihan.
• kisi linier dan enkoder sudut dari model ini adalah FAGOR, memastikan
Indikasi presisi.
• Spindle motor mengadopsi Taiwan sikat motor kurang, padat dan tahan lama.
Spindle juga bisa opsional.
• Meja kerja berputar pada sudut 270°.
• Sistem optik untuk disesuaikan dari 7- 45 pembesaran, bahkan 0,05mm
![]()
![]()
Parameter teknis
| Radius ujung | 0-100mm |
| Tekanan Penggilingan | 0-450N (diatur) |
| Kecepatan Spindle | 0-4200RPM (bisa disesuaikan) |
| Ukuran roda penggiling | 150*40*40mm (D*H*T) |
| Frekuensi osilasi roda penggiling | 0-45/menit (bisa disesuaikan) |
| Jarak osilasi roda penggiling | 0-40mm (bisa disesuaikan) |
| Pengaturan Ketinggian Roda Penggiling | 140 mm |
| Jarak perjalanan roda penggiling | 400 mm |
| Kemiringan Roda Penggiling | -13°~+24° |
| Sudut Berputar Meja silang | 270° |
| Ukuran Tabel silang | 210mm*160mm dengan alur 4T |
| Pembacaan Grating Linear | 0.001mm |
| Kekuatan Spindle | 2.2kW |
| Dimensi | 1850*2100*1650mm (L*H*W) |
| Berat bersih | 1980kg |

