-
StevenCHN-TOP menawarkan layanan yang sangat baik dan produk sangat membantu kami -
S.N. SharmaMesin CHN-TOP membantu saya meningkatkan kesan saya untuk mesin Cina -
mikeProduk terbaik dengan harga terbaik, CHN-TOP dilakukan dengan baik!
Syringe Package Welding Flux Untuk Mesin Vacuum Brazing Dengan Temperatur Tinggi
| Tempat asal | Amerika Serikat |
|---|---|
| Nama merek | CHN-TOP |
| Sertifikasi | MSDS |
| Nomor model | 800-41 |
| Kuantitas min Order | 10g |
| Harga | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Botol atau tabung injeksi |
| Waktu pengiriman | 5-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 10000 gram/bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Suhu mematri | 750-900 derajat | Aplikasi | pematerian bahan pcd / pcbn |
|---|---|---|---|
| Model nomor. | 800-41 | MOQ | 10G |
| Sedang mengemas | Botol vakum | Nama | Vacuum Brazing Paste dipasok oleh pabrikan untuk mesin penggiling berlian |
| Asli | Amerika Serikat | Waktu Pengiriman | 7 hari |
| Kemasan | Tabung Vakum | ||
| Menyoroti | Paket Syringe Welding Flux,Vakum Brazing Machine Welding Flux,Paket Syringe Vacuum Brazing Paste |
||
Vacuum Brazing Paste dipasok oleh pabrikan untuk mesin penggiling berlian
Kami menyediakan banyak pasta mematri vakum canggih dari Jerman dan Amerika Serikat.Pasta-pasta ini dapat dibrazing dalam suhu mematri yang berbeda.
Saat mematri dengan solder aktif, perlindungan elemen aktif merupakan aspek yang sangat penting.Unsur-unsur tersebut sangat mudah teroksidasi, dan tidak dapat lagi bereaksi dengan keramik setelah teroksidasi.
Oleh karena itu, tingkat vakum tungku harus sangat tinggi, kurang dari 10e-2
Spesifikasi Teknis
| Komposisi nominal | 27,25% Cu, 12,5% Dalam, 1,25% Ti, Bal.Ag |
| Properti fisik | Suhu Cairus 715°C |
| Suhu Pematerian yang Direkomendasikan | 700-750°C |
| Perapian | Kekosongan |
| Properti Listrik | 106 x 10-9Ωm |
| Peralatan mekanis | 76 Gp |
![]()
![]()
![]()
![]()
CHN-TOP menawarkan spesifikasi lengkap mematri fluks untuk alat berlian PCD PCBN
| Model | Aplikasi |
| 800-41 | Alat PCD PCBN Carbide, alat MD, alat ND, Keramik |
| 800-42 | Alat PCD PCBN Carbide, alat MD, alat ND, Keramik |
| 850-41 | Alat PCD Carbide, alat MD, alat ND, Keramik |
| 760-11 | Alat PCD Carbide, alat MD, alat ND, Keramik |
![]()

